SmartBrain © Powered by
  Olá, Data de Referência: fazer uma busca?


Notas de aplicação abertas com saldo negativo
Cliente Código Ativo Nota Data
Aplicação
Quantidade de cotas
saldo atual
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 06/04/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 17/09/2015 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 14/02/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 08/01/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 09/03/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 04/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 23/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 05/09/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 17/02/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 03/11/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 21/02/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 08/11/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 09/09/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 25/05/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 23/01/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 13/05/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 18/04/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 31/03/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 13/02/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 08/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 15/05/2015 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 29/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 29/07/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 09/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 03/03/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 19/02/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 10/02/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 02/06/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 11/10/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 29/12/2015 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 08/06/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 02/09/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 16/09/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 15/04/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 28/07/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 17/12/2015 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 08/03/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 31/08/2016 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 17/05/2017 -478773,541895159
G-0054.2 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 1334 09/02/2017 -478773,541895159
G-0076 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 26267 19/09/2018 -27625,15588186
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 12608 10/11/2017 -21107,34757432
G-0228 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 22605 14/05/2015 -12501,61838712
G-0148 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 11007 23/08/2017 -8964,40559902
G-0019 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 18178 30/05/2018 -7076,04465325
G-0098 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 6402 13/07/2015 -6758,51145556
G-0098 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 6402 13/07/2015 -6758,51145556
G-0228 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 22628 08/09/2015 -3980,42459995
G-0032 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 22216 08/06/2018 -3225,47351045
G-0188.4 1920004372 CDB Itaú Unibanco 100,00% CDI Vencto:07/08/2028 136448 01/09/2023 -3177,60083679992
G-0100 122157 BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI 12189 11/10/2017 -3165,73619838
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 15052 31/01/2018 -3010,2447114
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 17980 28/03/2018 -2743,50763963
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 15706 02/03/2018 -2713,65674884
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 17981 29/03/2018 -2490,24701179
G-0032 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 25941 04/09/2018 -2389,95128694
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 12509 26/10/2017 -1607,58800604
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 12872 22/11/2017 -1229,23066295
G-0046 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 15569 15/02/2018 -1066,23582971
G-0032 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 22217 14/06/2018 -1063,73689798
G-0015.4 1917019 KNRI11 105870 15/08/2022 -1022
G-0225 65714 SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 22506 06/10/2014 -968,14638818
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 14685 04/12/2017 -796,22928463
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 14469 21/12/2017 -740,708591730001
G-0250 104019 SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 25769 22/05/2018 -486,57969452
G-0490 ITAÚ 2026088 BTLG11 168484 30/08/2024 -474
G-0574 2048180 PVBI11 287891 20/02/2025 -389
G-0283 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 162564 14/06/2024 -368,52321139
G-0008 422940 GALT FI RF CP 10686 17/08/2017 -314,32112798
G-0126 237108 ITAÚ PERSONNALITÉ RF EXCELLENCE FIC FI 18370 06/06/2018 -224,30079315
G-0188.5 26891 ITAU PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI 11181 29/08/2017 -221,80393263
G-0228 108766 BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP 22309 23/12/2015 -101,39982016
G-0294 1975266 HFOF11 39391 27/01/2020 -97
G-0294 1975266 HFOF11 39391 18/06/2019 -97
G-0063 422940 GALT FI RF CP 2902 23/09/2016 -77,12654071
G-0550 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 69783 16/12/2020 -60,4815418752816
G-0008 422940 GALT FI RF CP 5640 23/09/2016 -35,1218554800002
G-0008 422940 GALT FI RF CP 5640 10/03/2017 -35,1218554800002
G-0309 2019552 HSML11 74352 10/03/2021 -30
G-0309 1917993 VRTA11 74349 10/03/2021 -28
G-0309 1917993 VRTA11 74349 16/03/2021 -28
G-0322 1965470 CEOC11 64280 28/09/2020 -24
G-0322 1971330 MALL11 64283 28/09/2020 -19
G-0228 108766 BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP 22300 04/08/2015 -16,55841466
G-0196 Taggart 422940 GALT FI RF CP 134808 13/09/2023 -12,56717252
G-0242 50001195 NTNB 150826 25481 06/07/2016 -6,85
G-0228 108766 BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP 22322 16/05/2016 -6,48257262999999
G-0085 422940 GALT FI RF CP 89594 12/01/2022 -1,60807511999985
Total de Registros:88