SmartBrain © Powered by
  Olá, Data de Referência: fazer uma busca?


Notas de aplicação resgatadas totalmente mas com saldo positivo ou negativo
Cliente Código Ativo Nota Data
Aplicação
Quantidade de cotas
saldo atual
G-0188.3 506818 ABA FC MULT CRED PRIV IE 59216 17/07/2020 -2722104,23601553
G-0135 323683 BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT 7849 22/03/2017 -1174972,28031755
G-0135 323683 BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT 7849 23/02/2017 -1174972,28031755
G-0376 506818 ABA FC MULT CRED PRIV IE 87333 07/08/2019 -683355,679967338
G-0085 367060 BUILDING IE FIC FIM CP 39886 13/05/2016 -598646,64654742
G-0188.2 186856 SANTANDER PB AL MM CP IE 15769 16/02/2018 -434562,3112864
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 05/04/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 02/12/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 11/07/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/02/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 02/06/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/05/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 13/10/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/05/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 12/08/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/11/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 13/06/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 11/03/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/05/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 08/02/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 10/10/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 05/09/2016 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 03/03/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 04/04/2017 -369875,197291499
G-0127 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7479 04/01/2017 -369875,197291499
G-0031 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 15807 12/03/2018 -265560,00545483
G-0013 PGBL XP+ICATU 678228 ICATU VANGUARDA ABS II FI RF CP PREV 281755 07/02/2025 -214891,84822881
G-0373 - AL 506818 ABA FC MULT CRED PRIV IE 146663 20/12/2023 -211205,07646843
G-0153 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 18504 08/06/2018 -207040,03817631
G-0024 644641 STUDIO LB FC FI MULT 103234 02/08/2022 -189342,99357123
G-0013 PGBL XP+ICATU 493937 CAPITANIA PREV ADV XP SEG FI RF CRED PRI 86170 24/09/2021 -140059,98904348
G-0376 506818 ABA FC MULT CRED PRIV IE 146693 20/12/2023 -119650,09891332
G-0024 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 11402 25/08/2017 -88245,83063536
G-0375 - AL 506818 ABA FC MULT CRED PRIV IE 146680 20/12/2023 -81656,38231488
G-0050 414069 PIMCO Income IE FIC FIM 17488 05/10/2017 -74124,99131327
G-0119 414069 PIMCO Income IE FIC FIM 14719 28/12/2017 -66258,14468519
G-0318 428159 INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIM CP 39631 12/07/2019 -65382,9433200266
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/04/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 07/10/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/01/2017 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/06/2017 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/04/2017 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 09/11/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 08/05/2017 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 09/08/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 07/07/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 08/09/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 08/06/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/12/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 06/05/2016 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 07/03/2017 -58173,08635194
G-0116 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6919 07/02/2017 -58173,08635194
G-0006 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 2237 14/04/2016 -54010,65847226
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 39601 12/07/2019 -53540,21440942
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/06/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/12/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 04/09/2015 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 12/07/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 15/05/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 14/09/2015 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 12/08/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/03/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/05/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 14/09/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 15/10/2015 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/10/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/02/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/02/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 12/04/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/12/2015 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 12/01/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 19/10/2015 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/01/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/04/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/06/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/11/2016 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 13/03/2017 -46544,36068519
G-0105 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 6759 11/11/2015 -46544,36068519
G-0008 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 5608 13/03/2017 -43274,91052538
G-0008 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 5608 13/07/2015 -43274,91052538
G-0008 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 5608 12/06/2017 -43274,91052538
G-0646 Itaú 3008 540765 ITAÚ BRASIL CAPITAL AÇÕES PREV 82606 30/06/2021 -34362,45879022
G-0024 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 25886 29/08/2018 -33689,49364156
G-0196 Taggart 423572 AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC DE FIRF CP 65731 27/10/2020 -32572,79532898
G-0151 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 8032 08/05/2017 -32160,94054456
G-0151 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 8032 04/04/2017 -32160,94054456
G-0152 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 8048 04/04/2017 -31812,42941211
G-0152 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 8048 08/05/2017 -31812,42941211
G-0087 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 5999 08/08/2016 -31159,64524961
G-0087 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 5999 21/03/2017 -31159,64524961
G-0087 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 5999 23/08/2016 -31159,64524961
G-0013 PGBL XP+ICATU 409073 VERDE AM ICATU PREV FIC DE FIM 125158 17/05/2019 -28947,23618684
G-0210 BB + SANTANDER 435041 BB RENDA FIXA CP FLUXO AUTOMATICO FC FI 106439 29/07/2022 -28508,89911586
G-0153 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 23964 20/08/2018 -28236,53492152
G-0153 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7947 26/04/2017 -27579,2449313068
G-0153 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7947 06/07/2017 -27579,2449313068
G-0153 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7947 24/03/2017 -27579,2449313068
G-0153 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7947 18/05/2017 -27579,2449313068
G-0153 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7947 29/03/2017 -27579,2449313068
G-0024 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 28724 23/11/2018 -25155,32013807
G-0024 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 49802 02/03/2018 -24371,27556317
G-0024 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 25906 31/08/2018 -22297,53712262
G-0081 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 17818 07/05/2018 -21487,16397562
G-0133 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 52763 09/04/2020 -19876,07586932
G-0133 216186 RJX RIVER PLUS FIC FIM IE 10199 29/06/2017 -18373,93098628
G-0098 464716 BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF 26237 16/07/2018 -17998,94385704
G-0210 BB + SANTANDER 435041 BB RENDA FIXA CP FLUXO AUTOMATICO FC FI 102541 31/05/2022 -17024,42457482
G-0646 XP 493937 CAPITANIA PREV ADV XP SEG FI RF CRED PRI 127928 29/05/2023 -15346,36242131
G-0015.1 493937 CAPITANIA PREV ADV XP SEG FI RF CRED PRI 86211 03/11/2021 -15127,67683231
G-0309 412449 AZ QUEST LUCE FIC RF CP LP 32650 04/10/2018 -14039,14409301
G-0015.1 480274 ARX DENALI ICATU PREV FC FI RF CRED PRIV 165810 23/07/2024 -13135,18278409
G-0159 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 11319 12/09/2017 -12941,72271327
G-0188.9 729426 SANTANDER PB AL ACOES FIF 150122 29/12/2023 -12853,7274839489
G-0126 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 137607 31/10/2023 -12756,95170872
G-0029 Previdência 437913 CANVAS ICATU PREV FC FI MULT PREV 52323 06/03/2020 -11727,6562712184
G-0253 XP 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 155320 09/05/2024 -11538,32587246
G-0013 PGBL XP+ICATU 464619 SPX LANCER ADV ICATU PREV FC FI MULT 51494 20/02/2020 -11498,68162242
G-0151 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 8033 03/04/2017 -11069,88239185
G-0151 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 8033 05/05/2017 -11069,88239185
G-0015.3 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 19761 29/01/2018 -10987,91495217
G-0160 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 8101 25/05/2017 -10554,84049581
G-0098 204102 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA 18049 12/12/2017 -10240,997973
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 06/06/2017 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 09/08/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 06/01/2017 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 07/02/2017 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 08/05/2017 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 09/06/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 08/11/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 07/10/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 23/05/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 07/03/2017 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 06/07/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 08/09/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 06/12/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 16/06/2016 -10133,3625473029
G-0129 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 7595 06/04/2017 -10133,3625473029
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 15046 30/01/2018 -9898,2236361
G-0152 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 8051 05/05/2017 -9771,05901002
G-0152 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 8051 03/04/2017 -9771,05901002
G-0023 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 11447 22/09/2017 -9685,97776747
G-0196 Itaú 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 17389 05/01/2018 -8666,97485186001
G-0033 498361 MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIF FC FIA 52339 26/03/2020 -7879,57446364
G-0033 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 3733 17/12/2015 -7606,69267247999
G-0033 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 3733 23/07/2015 -7606,69267247999
G-0486 ITAÚ 1920000826 ITAU FLEXPREV RF VISION FICFI 74569 29/01/2021 -7433,27884218
G-0138 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7887 21/03/2017 -7187,14154599
G-0138 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 7887 28/04/2017 -7187,14154599
G-0646 Itaú 3008 702277 KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FC LP 146593 08/12/2023 -6490,65132944
G-0110 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 26663 10/10/2018 -6061,73911089001
G-0470 441104 CAPITANIA PREV ICATU FC FI RF CRED PRIV 53178 26/03/2020 -5895,22820437
G-0098 377546 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF 18047 19/09/2017 -5744,40428263
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 14774 04/01/2018 -4710,02666688
G-0196 Taggart 336106 STUDIO 15 FIC FIA 45184 04/11/2019 -4385,07228703003
G-0006 422940 GALT FI RF CP 2305 23/09/2016 -4352,09988496
G-0008 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 40026 26/03/2019 -4287,52039092
G-0238 284211 SAFRA VITESSE FIRF CP 22801 30/09/2016 -3545,89549356
G-0015.2 1920001222 CDB ITAUVEST Vencto:22/02/2024 50789 03/01/2020 -3345,67620328443
G-0015.3 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 29463 01/11/2018 -3283,89006319
G-0113 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 39507 10/07/2019 -3211,60296562
G-0015.3 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 29466 22/11/2018 -3173,46710391
G-0073 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 12324 24/10/2017 -3117,7276928
G-0253 XP 530591 MOAT CAPITAL ADVISORY FC FIA 53567 19/03/2020 -3018,33003281
G-0470 157491 ICATU VANGUARDA FI RF CP LP 76751 20/04/2021 -2904,69614602
G-0008 336106 STUDIO 15 FIC FIA 45449 23/10/2019 -2697,82568856
G-0126 237108 ITAÚ PERSONNALITÉ RF EXCELLENCE FIC FI 26497 05/10/2018 -2242,83167684
G-0098 249378 BTG PACTUAL EXPLORER FI MULT 18042 30/05/2017 -2236,7102009
G-0024 422940 GALT FI RF CP 104870 19/08/2022 -2232,68655662
G-0253 336106 STUDIO 15 FIC FIA 51219 27/02/2020 -2230,53161698
G-0210 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 69799 16/12/2020 -2163,73125513998
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 12149 02/10/2017 -2085,16645027001
G-0188.3 1920000524 ABEV3 (Em Aluguel) 52743 24/03/2020 -2058,65144357
G-0253 XP 600954 TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS FC EM ACOES 91077 04/02/2022 -1995,15347987
G-0133 236063 ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP 26452 03/10/2018 -1915,63154399
G-0196 Itaú 300624 ITAU FLEXPREV PLATINUM III FICFI RF 146575 14/12/2023 -1803,10937777
G-0313 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 89422 11/01/2022 -1657,30584419938
G-0312 - Itaú 588482 ITAU FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULT FC 107481 31/05/2022 -1619,5185537
G-0283 393339 AZ QUEST PREV ICATU MULTI PREV FIC DE FIM 89346 29/12/2021 -1464,88225023
G-0090 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 6300 08/07/2016 -1392,69303887001
G-0090 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 6300 13/02/2015 -1392,69303887001
G-0013 PGBL XP+ICATU 337463 ICATU VANGUARDA FIC DE FIRF PLUS PREV 281195 22/01/2025 -1378,44495463
G-0283 547808 ITAÚ AZ QUEST MULTI MAX I PREV I FC MULT 74764 03/03/2021 -1363,548328
G-0087 414069 PIMCO Income IE FIC FIM 12510 08/11/2017 -1348,17067416
G-0238 284211 SAFRA VITESSE FIRF CP 22784 25/05/2015 -1328,21354476
G-0113 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 37155 12/06/2019 -1265,46178963
G-0123 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 18104 14/05/2018 -1050,89351949003
G-0170 Investimentos 217018 BNP PARIBAS MATCH FI REF DI CP 145 31/05/2017 -883,67826297
G-0013 429007 ADAM ICATU PREV FC FI MULT 45173 25/10/2019 -764,495360489993
G-0027 Itaú 587389 ITAU FLEXPREV OPTIMUS RF LP FC 91527 03/01/2022 -757,366157269998
G-0284 412449 AZ QUEST LUCE FIC RF CP LP 37661 25/06/2019 -721,021275775562
G-0148 422940 GALT FI RF CP 7915 21/02/2017 -679,26224056
G-0415 442951 ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT 45870 09/02/2018 -606,684730819999
G-0013 PGBL XP+ICATU 662100 IBIUNA ST XP SEG PREV FIC FIM CP 105949 17/05/2022 -600,31459829
G-0015.1 644641 STUDIO LB FC FI MULT 106055 02/08/2022 -572,361230519999
G-0024 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 18503 08/06/2018 -507,497134109997
G-0490 ITAÚ 509949 IBIUNA I PREVIDENCIA ITAU FC FI MULT 107047 14/09/2022 -504,83477429
G-0015.3 429325 ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI 33054 03/01/2019 -502,96525155
G-0119 422940 GALT FI RF CP 6952 25/11/2016 -449,68807015
G-0119 422940 GALT FI RF CP 6952 10/05/2017 -449,68807015
G-0318 428159 INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIM CP 91456 03/02/2022 -444,972808453297
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 85186 13/10/2021 -441,32036212
G-0087 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 82866 12/08/2021 -439,048265249962
G-0126 678228 ICATU VANGUARDA ABS II FI RF CP PREV 335044 27/02/2025 -437,30319335
G-0437 Trust Cebri 25828 ITAÚ TRUST FIC RF REF DI 496036 18/07/2025 -427,64645492
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 80274 18/06/2021 -418,74990382
G-0013 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 146047 22/12/2023 -343,785238799996
G-0682 509884 AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP 88244 22/10/2021 -317,100399850039
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 52504 03/04/2020 -295,34962418
G-0263 441104 CAPITANIA PREV ICATU FC FI RF CRED PRIV 113435 25/10/2022 -293,290313059993
G-0250 104019 SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 25422 22/05/2017 -292,48687738
G-0318 417912 BRAS PL CR C I PREV CRED PRIV FC FI MULT 39630 12/07/2019 -274,594899579999
G-0225 65714 SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 22586 21/06/2018 -259,08563868
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 55645 22/06/2020 -254,05860204
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 45937 19/11/2019 -253,13301146
G-0126 532231 ITAÚ KINEA APOLO PREV MULT FICFI 118956 17/11/2022 -249,04234658
G-0318 401552 STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIARIO FIM 47993 18/12/2019 -244,2107551
G-0024 217018 BNP PARIBAS MATCH FI REF DI CP 591612 26/09/2025 -225,09332535
G-0253 XP 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 85878 04/11/2021 -200,01712568
G-0646 XP 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 89787 29/11/2021 -193,42361677
G-0646 XP 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 89786 27/09/2021 -170,46463564
G-0253 XP 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 223109 05/12/2024 -164,994843689991
G-0273 530591 MOAT CAPITAL ADVISORY FC FIA 53535 19/03/2020 -154,690813820001
G-0123 468908 LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT 41751 14/02/2019 -148,637837620003
G-0274 437468 AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO 31452 31/08/2017 -146,431245533322
G-0028 530591 MOAT CAPITAL ADVISORY FC FIA 73973 01/03/2021 -141,932027410001
G-0188.3 1920000524 ABEV3 (Em Aluguel) 48618 27/12/2019 -141,348556429999
G-0015.3 409588 GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES FCFIMULTIE 12653 29/09/2017 -137,671640429996
G-0126 676950 ITAU PREV VINCI VALOREM FIM 137138 14/09/2023 -136,75921871
G-0015.1 422940 GALT FI RF CP 80890 30/06/2021 -126,9263261
G-0250 104019 SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 25770 24/05/2018 -115,43817145
G-0027 Itaú 582379 ITAU FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FC 124980 25/04/2023 -115,05725623
G-0015.3 718671 ITAU CREDITO BANCARIO RF CRED PRIV FC 515961 29/07/2025 -114,674385409977
G-0337 422940 GALT FI RF CP 104322 10/08/2022 -113,49917222
G-0373 TAGGART 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 163529 04/07/2024 -106,278033069993
G-0508 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 88772 21/12/2021 -102,6715143
G-0490 ITAÚ 537748 CARTEIRA ITAU DE PREVIDENCIA FC MULT 76254 02/03/2021 -90,7665716299998
G-0027 Itaú 581453 ITAU OPTIMUS RF LP FC 92717 25/02/2022 -82,7913411799999
G-0312 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 52491 03/04/2020 -75,3530111000042
G-0312 47368 BTG PACTUAL FI CAMBIAL 53715 06/05/2020 -71,57247155
G-0015.3 325007 ITAU PER SEL MULTIFUNDOS PLUS MULT FICFI 36206 22/04/2019 -69,5136186799999
G-0148 400327 MULTIMERCADO T FIC FIM 11223 11/08/2017 -66,78760625
G-0490 ITAÚ 469335 ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FC 85132 16/09/2021 -66,29039749
G-0126 336106 STUDIO 15 FIC FIA 42649 12/09/2019 -62,8273750999942
G-0210 BB + SANTANDER 272795 BB RF CP AUTOMATICO ESTILO FC FI 94493 25/02/2022 -55,5042391400006
G-0312 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 134168 28/08/2023 -54,2891943599888
G-0207 416630 STUDIO ABSOLUTO FIC FIM 59353 11/08/2020 -54,2256788913085
G-0242 50001182 LFT 010321 25471 23/12/2015 -54
G-0019 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 11810 03/10/2017 -53,4826498300027
G-0024 100935 BRADESCO FC DE FI RF REF DI SKY 365759 23/05/2025 -51,3617325400001
G-0188.4 20028 ITAU PRIVATE RF REF DI EXCLUSIVE FICFI 48575 23/12/2019 -50,7755481799999
G-0024 422940 GALT FI RF CP 93052 11/03/2022 -47,5126140700008
G-0087 305121 BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP 12861 16/11/2017 -46,0136405600004
G-0396 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 93178 17/03/2022 -45,9795532600001
G-0312 47368 BTG PACTUAL FI CAMBIAL 55544 22/06/2020 -45,5473738799999
G-0210 BB + SANTANDER 272795 BB RF CP AUTOMATICO ESTILO FC FI 89913 30/12/2021 -42,1318484599996
G-0210 BB + SANTANDER 272795 BB RF CP AUTOMATICO ESTILO FC FI 94484 10/02/2022 -41,8193915099995
G-0210 509043 TREND DI SIMPLES FI RF 74718 18/03/2021 -39,5661738500015
G-0050 402060 WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI RF REF 17492 17/03/2016 -38,4961807399868
G-0470 348287 IBIUNA PREV ICATU FIM 59923 12/08/2020 -29,54214823
G-0373 ITAÚ + SAFRA 454346 ITAÚ ADAM PREV I FICFI MULT 59226 30/07/2020 -29,47404809
G-0091 422940 GALT FI RF CP 6361 23/09/2016 -25,71387901
G-0062 422940 GALT FI RF CP 10690 23/08/2017 -25,41090199
G-0210 BB + SANTANDER 272795 BB RF CP AUTOMATICO ESTILO FC FI 89908 17/12/2021 -23,6317133499997
G-0040 287644 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV 120009 09/02/2023 -23,4802398300007
G-0242 50001182 LFT 010321 25470 29/12/2015 -23,46
G-0019 431842 TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES 55661 23/06/2020 -23,2850371399945
G-0177 422940 GALT FI RF CP 54484 26/05/2020 -22,5708521149927
G-0294 412449 AZ QUEST LUCE FIC RF CP LP 36570 29/05/2019 -22,5673936
G-0210 BB + SANTANDER 272795 BB RF CP AUTOMATICO ESTILO FC FI 89907 15/12/2021 -22,1135176199992
G-0437 Prefeitura 390305 SANT RF REF DI CRED PRIV EQUIL TOP FC FI 165699 19/07/2024 -21,3161076800002
G-0404 387444 DLM HEDGE CONSERV II FI RF CRED PRIV 42365 03/09/2019 -20,0017912699984
